詳情介紹
型號(hào) | 容量 (KVA) | 電源 | 輸出 | |||
相數(shù) | 電壓(V) | 頻率 | 電壓(V) | 電流(A) | ||
ZX-1 | 1 | 1 | 220 | 50 | 250 | 4 |
ZX-2 | 2 | 1 | 220 | 50 | 250 | 8 |
ZX-3 | 3 | 1 | 220 | 50 | 250 | 12 |
ZX-5 | 5 | 1.2 | 220/380 | 50 | 250 | 20 |
ZX-7 | 7 | 1.2 | 220/380 | 50 | 250 | 28 |
ZX-10 | 10 | 1.2 | 220/380 | 50 | 250/430 | 40/23.3 |
ZX-15 | 15 | 2 | 380 | 50 | 430 | 39.5 |
ZX-20 | 20 | 2 | 380 | 50 | 430 | 46.5 |
ZX-30 | 30 | 2.3 | 380 | 50 | 430 | 69.8 |
SFQ(C)-5 | 5 | 1 | 220 | 50 | 250 | 20 |
留言詢價(jià)