YD2617B精密電容測(cè)量?jī)x
簡(jiǎn)要描述:高亮度真空熒光屏VFD顯示可選擇八個(gè)典型測(cè)試頻率,Z高達(dá)100kHz30Ω、100Ω兩種輸入阻抗設(shè)定參數(shù)保護(hù)功能四檔分選,量程鎖定功能可配HANDLER接口和RS232C接口
訪問(wèn)次數(shù):1711
所屬分類(lèi):電容測(cè)量?jī)x
更新時(shí)間:2019-09-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
性能特點(diǎn)
高亮度真空熒光屏VFD顯示
可選擇八個(gè)典型測(cè)試頻率,zui高達(dá)100kHz
30Ω、100Ω兩種輸入阻抗
設(shè)定參數(shù)保護(hù)功能
四檔分選,量程鎖定功能
可配HANDLER接口和RS232C接口
技術(shù)指標(biāo)
測(cè)試參數(shù) | C-D,R-Q,Z-D |
測(cè)試頻率 | 50Hz, 100Hz,120Hz,1kHz,4kHz,10kHz,40kHz,100kHz |
測(cè)試電平 | 0.1V 0.3V 1V |
顯示范圍 | C:0.0001pF-99999μF Z/R:0.0001Ω-99.999MΩ D/Q:0.0001-99999 |
基本準(zhǔn)確度 | 0.1% |
測(cè)試速度 | 慢速2次/秒,中速6次/秒,快速11次/秒 |
等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) |
量程方式 | 自動(dòng)保持 |
清零功能 | 開(kāi)路,短路清零 |
顯示方式 | 直讀,△% |
輸入阻抗 | 30Ω,100Ω可選 |
分選功能 | 四檔分選,合格訊響 |
接口 | HANDLER,RS232C 選擇 |
工作溫濕度 | 0℃-40℃ ≤85% RH |
電源要求 | 198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz |
外型尺寸 | 290×110×350(mm) |
重量 | 5kg |
留言詢(xún)價(jià)